| Licytacje | |||
|---|---|---|---|
| Data | Opis | Cena | Podgląd |
| 20.11.2025 - 27.11.2025 | Pierzchno nr 21 ; 62-035 Kórnik | 132 153,33 zł | zobacz |
| 25.11.2025 | 62-023 Kamionki, ul. Rogalińska - 480 | 480 960,00zł | zobacz |
| 25.11.2025 | 62-023 Kamionki, ul. Pszeniczna - 524/5 | 232 485,00zł | zobacz |
| 25.11.02.2025 | 62-023 Kamionki, ul. Poznańska - 524/2 | 12 202,50zł | zobacz |
| 25.11.2025 | 63-023 Sulęcinek, ul. Sosnowa 3 | 453 832,50zł | zobacz |
| 27.11.2025 | 62-330 Nekla, Norwida 12 | 1 058 325,00zł | zobacz |





