| Licytacje | |||
|---|---|---|---|
| Data | Opis | Cena | Podgląd |
| 20.11.2025 - 27.11.2025 | Pierzchno nr 21 ; 62-035 Kórnik | 132 153,33 zł | zobacz |
| 02.12.2025 | 63-013 Nietrzanowo | 103 766,67zł | zobacz |
| 02.12.2025 - 09.12.2025 | 62-035 Błażejewko, os. Przylesie 40/2 | 395 344,67zł | zobacz |
| 09.12.2025 | 62-035 Kórnik, ul. Bratkowa 23, Czmoniec | 2 138 560,00zł | zobacz |
| 09.12.2025 - 16.12.2025 | Doliwiec Leśny 6L; 63-020 Zaniemyśl | 755 760,00zł | zobacz |
| 09.12.2025 - 16.12.2025 | 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 39 | 109 402,50zł | zobacz |
| 19.01.2026 | 62-330 Nekla, Norwida 12 | 1 058 325,00zł | zobacz |





