
Licytacje | |||
---|---|---|---|
Data | Opis | Cena | Podgląd |
11-09-2025 - 18-09-2025 | os. Tygrysie 25A; 62-023 Dachowa | 562 780,00 zł. | zobacz |
11-09-2025 - 18-09-2025 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | 60 517,50zł. | zobacz |
11-09-2025 - 18-09-2025 | lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku dwurodzinnym | 148 672,50 zł | zobacz |
11.09.2025 -18.09.2025 | Błażejewko 62-035; os. Przylesie 40/2 | 444 762,75zł. | zobacz |
02.10.2025 - 09.10.2025 | Robakowo - Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym | 551 480,00 zł | zobacz |




