Wnioski do pobrania
| Licytacje | ||
|---|---|---|
| Nazwa | Cena | Data |
| Druga licytacja nieruchomości - Pierzchno nr 21 ; 62-035 Kórnik | 132 153,33zł | 20.11.2025 - 27.11.2025 |
| 62-023 Kamionki, ul. Rogalińska - 480 | 480 960,00zł | 25.11.2025 |
| 62-023 Kamionki, ul. Pszeniczna - 524/5 | 232 485,00zł | 25.11.2025 |
| 62-023 Kamionki, ul. Poznańska - 524/2 | 12 202,50zł | 25.11.2025 |
| 63-023 Sulęcinek, ul. Sosnowa 3 | 453 832,50zł | 25.11.2025 |
| 62-330 Nekla, Norwida 12 | 1 058 325,00zł | 27.11.2025 |
| Druga licytacja nieruchomości - 63-013 Nietrzanowo | 103 766,67zł | 02.12.2025 |
| Druga licytacja nieruchomości - 62-035 Błażejewko, os. Przylesie 40/2 | 395 344,67zł | 02.12.2025 - 09.12.2025 |
| Doliwiec Leśny 6L; 63-020 Zaniemyśl | 755 760,00zł | 09.12.2025 - 16.12.2025 |
| 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 39 | 109 402,50zł | 09.12.2025 - 16.12.2025 |





