
Wnioski do pobrania
Licytacje | ||
---|---|---|
Nazwa | Cena | Data |
Druga Licytacja Nieruchomości- Oś Tygrysie, Dachowa | 562 780,00 zł. | 11-09-2025 - 18-09-2025 |
Nieruchomość gruntowa niezabudowana | 60 517,50zł | 11-09-2025 - 18-09-2025 |
Pierzchno 21, 62-035 Kórnik | 148 672,50 zł. | 11-09-2025 - 18-09-2025 |
Błażejewko 62-035; os. Przylesie 40/2 | 444 762,75zł | 11.09.2025 - 18.09.2025 |
ul. Słonecznikowa; 62-023 Robakowo | 551 480,00 zł | 02.10.2025 - 09.10.2025 |
Druga licytacja nieruchomości - ul. Kościuszki 27/2, 63-000 Środa Wlkp. | 149 733,33 zł | 21.10.2025 - 28.10.2025 |




